您现在的位置:首页 > 自动化养鸡设备产品 > 环境控制系统 > 通风系统 > 百叶窗
     
| 风机 | 百叶窗 | 冷却降温系统 | 卷帘机控制器 |  
     
百叶窗
    可得到的在多种尺寸和材料中,我们的百叶窗能适合你的特别需求,它的重量轻,容易维护,价格公道。百叶窗叶片的机翼式的设计大大提高了它们的使用效率降低了不必要的损失。 Cumberland的百叶窗安装简便而且能够长年使用而无须维护。
     
     
铝百叶窗
    我们的全铝百叶窗在当今本行业中是独一无二的。整套产品没有任何钢部件回生锈。百叶窗上的唯一的非金属部件是尼龙垫圈和套管。尼龙套管都是自动润滑的,只需清洗干净就能使用。这种反斜度全铝百叶窗的最大特点是能调节到“全开”的位置。
      
机翼式百叶窗
    这种百叶窗的叶片的叶片是由永不生锈的PVC制成,形状象机翼,当空气在其上面流动,它们会完全张开。叶片的曲线型保证了百叶窗在关闭状态下的密封性。这种百叶窗的优点在于:任何部件都能很容易地拆换或清洗。
   
马达控制百叶窗
    这种百叶窗上装有一个减震马达和链条组件,以延长使用时间。这种百叶窗能保持全开状态而不影响风机的马力。

   
百叶窗规格表
      
塑料PVC百叶窗
     开口
型号 尺寸 水平 垂直
PS8 8" 8-3/8" 8-3/8"
PS10 10" 10-3/8" 10-3/8"
PS12 12" 12-1/4" 12-1/2"
PS15 15" 15-3/8" 15-5/8"
PS16 16" 16-3/8" 16-3/8"
PS18 18" 18-3/8" 18-5/8"
PS21 21" 21-3/8" 21-5/8"
PS24 24" 24-3/8" 24-5/8"
PS26 26" 26-3/8" 26-3/8"
PS27 27" 27-3/8" 27-5/8"
PS30 30" 30-3/8" 30-5/8"
PS33 33" 33-1/2" 33-1/2"
PS34 34" 34-3/8" 34-3/8"
PS36 36" 36-3/8" 36-5/8"
PS39 39" 39-1/2" 39-1/2"
PS42 42" 42-3/8" 42-5/8"
PS45 45" 45-1/4" 45-1/2"
PS48 48" 48-3/8" 48-5/8"
PS51 51" 51" 51-1/2"
PS54 54" 54" 54-1/2"
铝百叶窗
目录 尺寸 开口 重量
水平 垂直
HD7 7"     2#
HD8 8"     2#
HD10 10"     3#
HD15 15" 15-3/8" 15-5/8" 3#
HD18 18" 18-3/8" 18-5/8" 4#
HD21 21" 21-3/8" 21-5/8" 5#
HD24 24" 24-3/8" 24-5/8" 6#
HD27 27" 27-3/8" 27-5/8" 9#
HD30 30" 30-3/8" 30-5/8" 10#
HD36 36" 36-3/8" 36-5/8" 12#
HD39 39" 39-1/8" 39-1/8" 13#
HD42 42" 42-3/8" 42-5/8" 14#
HD45 45" 45-1/4" 45-1/8" 15#
HD48 48" 48-3/8" 48-5/8" 16#
HD51 51" 51" 51-1/8" 18#
HD54 54" 54" 54-1/8" 20#
   
马达控制百叶窗
目录 尺寸 开口 重量
水平 垂直
MOHD12 12" 12-1/4" 12-1/2" 4#
MOHD15 15" 15-3/8" 15-3/8" 5#
MOHD18 18" 18-3/8" 18-5/8" 6#
MOHD21 21" 21-3/8" 21-5/8" 7#
MOHD24 24" 24-3/8" 24-5/8" 8#
MOHD27 27" 27-3/8" 27-5/8" 10#
MOHD30 30" 30-3/8" 30-5/8" 12#
MOHD33 33" 33-1/2" 33-1/2" 14#
MOHD36 36" 36-3/8" 36-5/8" 16#
MOHD39 39" 39-1/2" 39-1/2" 18#
MOHD42 42" 42-3/8" 42-5/8" 19#
MOHD45 45" 45-1/4" 45-1/2" 21#
MOHD48 48" 48-3/8" 48-5/8" 23#
MOHD51 51" 51" 51-1/2" 25#
MOHD54 54" 54" 54-1/2" 27#
    
     
| 风机 | 百叶窗 | 冷却降温系统 | 卷帘机控制器 |
       

版权所有 © 上海谷瑞农牧设备有限公司