您现在的位置:首页 > 自动化养猪设备首页 > 加热设备 > 保温系统
     
| 加热系统 | 保温系统 |  
      
保温系统
    使用AP的保温系统,可大幅度降低能量成本。与传统的使用125-250瓦的加热灯相比,我们的猪保温系统每箱最多只用55瓦,与目前市场上的其它电热板或加热灯不同,我们的猪保温系统具有一个最适宜的4平方英寸大的恒温区域。这种全密封的加热毯是由绝缘性能良好的特殊材料制成,塑料加强筋可以使其固定不动,更容易用高压水冲洗。
        
      
控制器 加热元件
随着室温的提高,可用调节控制器降低瓦数(功率),这样你又可以降低能耗成本。
我们使用的不易破损的加热元件不会烧坏,并能在整个电热板表面使温度均匀地提高30度。

    
本系统有许多不同规格的产品可供选择:
型号  电压  瓦特  尺寸(英制)  尺寸(公制)  接线处  最多垫数/控制*
AP-1005 120 65 24 x 24 60 x 60 Bottom 18
AP-1008 208 65 24 x 24 60 x 60 Bottom 31
AP-1170 220 65 24 x 24 60 x 60 Bottom 33
AP-1007 240 65 24 x 24 60 x 60 Bottom 36
AP-1008 120 65 24 x 24 60 x 60 Top 18
AP-1009 208 65 24 x 24 60 x 60 Top 31
AP-1161 220 65 24 x 24 60 x 60 Top 33
AP-1010 240 65 24 x 24 60 x 60 Top 36
AP-2006 120 75 14 x 48 35.6 x 120 Bottom 15
AP-2007 208 75 14 x 48 35.6 x 120 Bottom 27
AP-2008 220 75 14 x 48 35.6 x 120 Bottom 28
AP-2010 240 75 14 x 48 35.6 x 120 Bottom 31
AP-2001 120 75 14 x 48 35.6 x 120 Top 15
AP-2002 208 75 14 x 48 35.6 x 120 Top 27
AP-2003 220 75 14 x 48 35.6 x 120 Top 28
AP-2005 240 75 14 x 48 35.6 x 120 Top 31
AP-1011 120 130 24 x 48 60 x 120 Bottom 9
AP-1012 208 130 24 x 48 60 x 120 Bottom 16
AP-1164 220 130 24 x 48 60 x 120 Bottom 17
AP-1013 240 130 24 x 48 60 x 120 Bottom 18
AP-1014 120 130 24 x 48 60 x 120 Top 9
AP-1015 208 130 24 x 48 60 x 120 Top 16
AP-1167 220 130 24 x 48 60 x 120 Top 17
AP-1016 240 130 24 x 48 60 x 120 Top 18
主 热 毯
AP-2016 120 130 24 x 48 60 x 120 Bottom
AP-2017 208 130 24 x 48 60 x 120 Bottom
AP-2018 220 130 24 x 48 60 x 120 Bottom
AP-2020 240 130 24 x 48 60 x 120 Bottom
AP-2011 120 130 24 x 48 60 x 120 Top
AP-2012 208 130 24 x 48 60 x 120 Top
AP-2013 220 130 24 x 48 60 x 120 Top
AP-2015 240 130 24 x 48 60 x 120 Top
*最多可以把5倍于照片所示的垫毯连到一个控制器上,只要在TC4-1VH控制点上加上MPV调节器。
        
         
| 加热系统 | 保温系统 |
        
        

版权所有 © 上海谷瑞农牧设备有限公司